Bridgeclub Arnhem Noord







Bridgeclub Arnhem Noord voor de DenkTank

Clubkampioenschap 2010-2011

positie
paar
n/d
j/f
m/a
m/j
Totaal
1 Van Dis & Kinkelaar 28 31 31 28 118
2 Van Neerbos & Schuiling 31 28 26 26 111
3 Broere & Broere 26 24 24 20 94
3 De Bruijn & Kloppenburg 24 26 22 22 94
             
5 Anteunis & Broertjes 24 22 18 16 80
6 Van Schagen & Sterk 22 18 18 18 72
7 De Vries-Bosman & Oosterbroek 16 24 20 14 74
8 Leusink & Opdam 22 14 24 12 72
8 Geerling & van Schagen-Colijn 20 16 18 18 72
10 Kriens & Adam-Kuiper 12 12 22 24 70
11 Bogaards & Bogaards 8 20 14 24 66
12 Ehrnreich & Meisters 14 22 12 16 64
13 Osinga & te Linde-Rooy 4 16 14 10 44
13 Van Brenk & Kemmink 6 14 12 12 44
15 Rasing & Jansen 14 6 8 6 34
16 Links & Teunissen 2 8 6 8 24
             
De volgende paren hebben minstens 4 zittingen in 1 ronde niet gespeeld
  Nengeman & de Boer 34 34 - 34 102
  Van Rijn & de Bruijn - - 34 31 65
  Beuse & Beuse-Smit 10 10 16   36
  Burgers & Burgers 18 4 4 - 26
  Van Broeckhuizen & Willemse 16 - - - 16

Wilt u ook lid worden van onze gezellige club? Kijk eens op de homepagina van Bridgeclub Arnhem-Noord...

Clubleden Bridgeclub Arnhem Noord


Heel veel sfeer